بر اساس تعرفه های دندان پزشکی و جنس لمینت، لیست قیمت لمینت دندان سال 1403 در جدول زیر درج شده است:
| نوع لمینت | قیمت | ضمانت |
|---|---|---|
| قیمت لمینت زیرکونیا B | 8/000/000 تومان | 1 سال |
| قیمت لمینت زیرکونیا A | 9/000/000 تومان | 2 سال |
| قیمت لمینت Vita | 9/500/000 تومان | 2 سال |
| قیمت لمینت IPS Emax | 10/000/000 تومان | 5 سال |
| قیمت لمینت فلدسپاتیک | 10/000/000 تومان | 5 سال |
| قیمت لمینت گلس سرامیکی | 9/500/000 تومان | 5 سال |
| قیمت لمینت Real Life | 9/000/000 تومان | 5 سال |
| قیمت لمینت تاپ ایمکس | 10/000/000 تومان | 10 سال |

مزایای استفاده از لاین نوری سقف